Aktive Kandidaten
18
Ø Rating
57/100
Top-Kandidaten
5
Rating ≥ 70
Bisherige Gespräche
15
Verkäufer / Quereinsteiger Frischetheke (m/w/d)
9 Kandidaten
Ø 46/100
| Kandidat | Eingang | Sprache | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Bewerber #001 | 2026-06-25 05:35 | C1 | 67 | ||
Bewerber #002 | 2026-06-24 17:35 | – | 40 | ||
Bewerber #003 | 2026-06-23 20:51 | C1 | 52 | ||
Bewerber #004 | 2026-06-23 00:02 | – | 60 | ||
Bewerber #005 | 2026-06-22 15:11 | – | 40 | ||
Bewerber #006 | 2026-06-21 18:33 | – | 40 | ||
Bewerber #008 | 2026-06-19 07:10 | – | 25 | ||
Bewerber #010 | 2026-06-17 20:36 | – | 35 | ||
Bewerber #017 | 2026-06-13 07:16 | C1 | 52 |
Maschinenführer / Anlagenführer (m/w/d)
9 Kandidaten
Ø 69/100
5 Top
| Kandidat | Eingang | Sprache | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Bewerber #007 | 2026-06-20 14:32 | C2 | 85 | ||
Bewerber #009 | 2026-06-18 11:08 | C1 | 82 | ||
Bewerber #011 | 2026-06-17 13:46 | C2 | 40 | ||
Bewerber #012 | 2026-06-17 11:59 | C2 | 65 | ||
Bewerber #013 | 2026-06-16 22:21 | C2 | 40 | ||
Bewerber #014 | 2026-06-16 17:04 | C2 | 85 | ||
Bewerber #015 | 2026-06-15 08:49 | C2 | 85 | ||
Bewerber #016 | 2026-06-13 23:20 | B1 | 56 | ||
Bewerber #018 | 2026-06-11 14:04 | C2 | 85 |
Vertraulich – nicht weiterleiten
Dieser Link ist personalisiert und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Bewerberdaten sind anonymisiert; Klarnamen und Kontaktdaten werden serverseitig entfernt und nie im Browser angezeigt.
powered by

