Aktive Kandidaten
27
Ø Rating
78/100
Top-Kandidaten
20
Rating ≥ 70
Bisherige Gespräche
16
Maschinenführer / Anlagenführer (m/w/d)
14 Kandidaten
Ø 83/100
11 Top
| Kandidat | Sprache | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|
Bewerber #014 | Muttersprache | 85 | ||
Bewerber #015 | Muttersprache | 75 | ||
Bewerber #016 | Muttersprache | 85 | ||
Bewerber #017 | Muttersprache | 75 | ||
Bewerber #018 | Muttersprache | 95 | ||
Bewerber #019 | Muttersprache | 90 | ||
Bewerber #020 | B1 | 58 | ||
Bewerber #021 | Muttersprache | 100 | ||
Bewerber #022 | Muttersprache | 65 | ||
Bewerber #023 | Muttersprache | 90 | ||
Bewerber #024 | Muttersprache | 65 | ||
Bewerber #025 | Muttersprache | 100 | ||
Bewerber #026 | Muttersprache | 90 | ||
Bewerber #027 | Muttersprache | 90 |
Verkäufer / Quereinsteiger Frischetheke (m/w/d)
13 Kandidaten
Ø 72/100
9 Top
| Kandidat | Sprache | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|
Bewerber #001 | Muttersprache | 77 | ||
Bewerber #002 | C1 | 89 | ||
Bewerber #003 | C1 | 66 | ||
Bewerber #004 | C2 | 65 | ||
Bewerber #005 | Muttersprache | 47 | ||
Bewerber #006 | C2 | 70 | ||
Bewerber #007 | Muttersprache | 72 | ||
Bewerber #008 | C1 | 86 | ||
Bewerber #009 | C2 | 80 | ||
Bewerber #010 | C2 | 70 | ||
Bewerber #011 | C1 | 74 | ||
Bewerber #012 | Muttersprache | 90 | ||
Bewerber #013 | Muttersprache | 52 |
Vertraulich – nicht weiterleiten
Dieser Link ist personalisiert und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Bewerberdaten sind anonymisiert; Klarnamen und Kontaktdaten werden serverseitig entfernt und nie im Browser angezeigt.
powered by

